如何開始
Step4 開始使用
上網包購買完成後,即可在上網包有效範圍內開始使用。
套餐說明



套餐價格及覆蓋區域
套餐 | 國家 | Data Volume (GB) | 費用 |
1GB | 日套餐上全部國家 | 1 | 200元 |
3GB | 日套餐上全部國家 | 3 | 540元 |
5GB | 日套餐上全部國家 | 5 | 750元 |
10GB | 日套餐上全部國家 | 10 | 1350元 |
30GB | 日套餐上全部國家 | 30 | 3900元 |
地區 | 國家 | 日租流量限制 | 日租費 |
熱門日韓 | 日本、韓國 | 無限流量,不降速吃到飽 | 99元 |
中港澳 | 中國、香港、澳門 | 無限流量,不降速吃到飽 | 229元 |
東南亞 | 新加坡、馬來西亞、泰國、越南、緬甸、寮國、柬埔寨、菲律賓、印尼、汶萊、印度、巴基斯坦、孟加拉國、斯里蘭卡 | 無限流量,不降速吃到飽 | 139元 |
歐洲 | 阿爾巴尼亞, 奧地利, 比利時, 保加利亞, 波士尼亞赫塞哥維納, 瑞士, 塞普勒斯, 捷克, 德國, 丹麥, 愛沙尼亞, 西班牙, 芬蘭, 法羅群島, 法國, 英國, 直布羅陀, 根西, 希臘, 克羅埃西亞, 匈牙利, 愛爾蘭, 曼島, 冰島, 義大利, 澤西島, 列支敦士登, 立陶宛, 盧森堡, 拉脫維亞, 摩納哥, 馬丁尼克, 馬爾他, 荷蘭, 挪威, 波蘭, 葡萄牙, 留尼旺, 羅馬尼亞, 俄羅斯聯邦, 瑞典, 斯洛維尼亞, 斯洛伐克, 聖馬利諾, 土耳其, 梵蒂岡 | 無限流量,不降速吃到飽 | 239元 |
北美及拉丁美洲 | 美國、加拿大、墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多、尼加拉瓜、哥斯大黎加、巴拿馬、海地、多明尼加共和國、牙買加、格瑞那達、千里達及托巴哥、巴貝多、安地卡及巴布達、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、聖佑達修斯、荷屬聖馬丁、聖馬丁島、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、智利、蓋亞那、蘇利南、巴西、阿根廷、烏拉圭、波多黎各 | 無限流量,不降速吃到飽 | 239元 |
中東、非洲 | 杜拜, 埃及, 以色列, 卡達, 南非 | 無限流量,不降速吃到飽 | 289元 |
大洋洲 | 澳洲, 紐西蘭 | 無限流量,不降速吃到飽 | 239元 |
0
0
套餐 | 地區 | 國家 | 月租流量限制 | 月租費 |
A | 熱門日韓 | 日本、韓國 | 無限流量不降速,吃到飽 | 2250元 |
B | 歐洲 | 阿爾巴尼亞, 奧地利, 比利時, 保加利亞, 波士尼亞赫塞哥維納, 瑞士, 塞普勒斯, 捷克, 德國, 丹麥, 愛沙尼亞, 西班牙, 芬蘭, 法羅群島, 法國, 英國, 直布羅陀, 根西, 希臘, 克羅埃西亞, 匈牙利, 愛爾蘭, 曼島, 冰島, 義大利, 澤西島, 列支敦士登, 立陶宛, 盧森堡, 拉脫維亞, 摩納哥, 馬丁尼克, 馬爾他, 荷蘭, 挪威, 波蘭, 葡萄牙, 留尼旺, 羅馬尼亞, 俄羅斯聯邦, 瑞典, 斯洛維尼亞, 斯洛伐克, 聖馬利諾, 土耳其, 梵蒂岡 | 無限流量不降速,吃到飽 | 3500元 |
C | 美洲及拉丁美洲 | 美國、加拿大、墨西哥、瓜地馬拉、薩爾瓦多、尼加拉瓜、哥斯大黎加、巴拿馬、海地、多明尼加共和國、牙買加、格瑞那達、千里達及托巴哥、巴貝多、安地卡及巴布達、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁、聖露西亞、聖佑達修斯、荷屬聖馬丁、聖馬丁島、哥倫比亞、厄瓜多、秘魯、智利、蓋亞那、蘇利南、巴西、阿根廷、烏拉圭、波多黎各 | 無限流量不降速,吃到飽 | 3500元 |
D | 大洋洲 | 紐西蘭、澳洲 | 無限流量不降速,吃到飽 | 3500元 |
E | 全球 | 以上全部國家 | 無限流量不降速,吃到飽 | 4500元 |
0